(vacuum cleaner) technical parameters XCJ series | ||||
Model | XCJ-110 | XCJ-220 | XCJ-300 | XCJ-400 |
Suction air | 110m³/h | 160m³/h | 220m³/h | 400m³/h |
Limit vacuum | 14000KPa | 16670KPa | 22000KPa | 30000KPa |
Power | 1.1kw | 2.2kw | 3kw | 4kw |
Power supply | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Overall dimensions | 750X370X1000mm | 850X425X1000mm | 850X425X1100mm | 900X500X1180mm |
Machine weight | 40kg | 75kg | 80kg | 90kg |








