|


(liquid filling machine) technical parameters NY-100/300/600 | |||
Model | NY-100 | NY-300 | NY-600 |
Max.Output | 6000 (Granule/hour) | 18000 (Granule/hour) | 3600 (Granule/hour) |
Sealable capsule fillings | Oil-soluble liquid | ||
Die hole number | 2 | 6 | 10 |
Capsule Size | 00#-4# | 00#-4# | 00#-4# |
Liquid filling accuracy | ±2% | ±2% | ±2% |
Environmental requirements | Room temperature about 20°C, humidity40%--55% | Room temperature about 20°C, humidity40%--55% | Room temperature about 20°C, humidity40%--55% |
Power supply,voltage | 380V/220V、50Hz | 380V/220V、50Hz | 380V/220V、50Hz |
Total power | 3.5kw | 5kw | 6kw |
Vacuum | -0.04~-0.6MPa | -0.04~-0.6MPa | -0.04~-0.6MPa |
Machine weight | 600kg | 750kg | 1200kg |
Installation dimensions | 700×800×1700mm | 1000×860×1800mm | 1010×880×1700mm |






